Новые станки
Станки
Кузнечно-прессовое оборудование


Восстановленные станки
Долбежные станки
Заточные станки
Зубообрабатывающие станки
Кузнечно прессовое оборудование
Протяжные станки
Расточные станки
Сверлильно-расточные станки
Сверлильные станки
Строгальные станки
Токарные станки
Фрезерные станки
Шлифовальные станки


Импортные станки
Вертикальные револьверно-фрезерные станки
Вертикальные фрезерные станки с системой ЧПУ
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ, автоматической сменой инструмента, крестовым столом, поворотным механизмом и магазином на 20/24 инструмента
 

Новые станки

Кузнечно-прессовое оборудование

Модель Размер
обработки
Мощность,
кВт
Вес,
кг
Габариты,
мм
НД3312Б 1,6 х 1000 2,2 740 1500 х 1760 х 1110
НД3314Г 2,5 х 1600 3,2 2040 2300 х 2000 х 1475
НК3416 4,0 х 2000 5,6 3200 2610 х 2050 х 1510
НД3316Г 4,0 х 2000 5,6 3270 2850 х 2100 х 1500
НК3418 6,3 х 2000 8,5 4300 2760 х 2050 х 1620
НГМ 6,3 6,3 х 2000 8,5 4000 2947 х 1495 х 2066
Н3418А 6,3 х 3150 11,8 5300 4140 х 1530 х 2090
НК3421 12,0 х 2000 17 9000 3040 х 2435 х 1625
Н3121 12,0 х 2000 17 9000 3040 х 2435 х 1625
НГ13 13,0 х 2000 20 7000 3100 х 2000 х 2250
Н478 (НГ-16) 16,0 х 2200 30 11000 3150 х 2275 х 2350
HN3150/16 (Словакия) 16,0 х 3150 30 16000 4140 х 2570 х 2080
HN3150/20 (Словакия) 20,0 х 3150 45 19000 4140 х 2570 х 2080
EXTREMA30 (Италия) 30,0 х 3050 110 55000 4100 х 3150 х 3300
Rambler's Top100