Новые станки
Станки
Кузнечно-прессовое оборудование


Восстановленные станки
Долбежные станки
Заточные станки
Зубообрабатывающие станки
Кузнечно прессовое оборудование
Протяжные станки
Расточные станки
Сверлильно-расточные станки
Сверлильные станки
Строгальные станки
Токарные станки
Фрезерные станки
Шлифовальные станки


Импортные станки
Вертикальные револьверно-фрезерные станки
Вертикальные фрезерные станки с системой ЧПУ
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ, автоматической сменой инструмента, крестовым столом, поворотным механизмом и магазином на 20/24 инструмента
 
Восстановленные станки

-> Токарные станки

Модель Размер
обработки
Мощность,
кВт
Вес,
кг
Габариты,
мм
1К282     19000 3070 х 2945 х 3872
1М63     4300 3530 х 1680 х 1290
КА-106     9000 6055 х 1730 х 2230
1К62     2200 2812 х 1166 х 1324
1К625     2310 2812 х 1216 х 1349
1265ПМ-6     13,5 3910 х 1940 х 2170
1713 с САУ     4800 3318 х 1450 х 2060
1734     8500 2250 х 1650 х 2600
1В340Ф30     3270 3830 х 1500 х 1710
КСП6-160     13600 3975 х 1910 х 2170
1Б240-6     12000 6170 х 1700 х 2010
1Б265-К     14500 6265 х 1830 х 2170
1В340Ф30     2600 2900 х 1740 х 1780
1680     137000 18260 х 4060 х 2750
1265ПМ-6     13500 3885 х 1940 х 2095
ЕМ273     4550 2955 х 1480 х 2060
16Д20     2900 2880 х 1270 х 1605
1516Ф1     20000 3170 х 3030 х 4100
1751Ф3     8200 2250 х 2420 х 3050
1751Н108       2400 х 1900 х 2600
1М713П     4500 2660 х 1550 х 2120
165     12500 5825 х 2100 х 1760
1А64     11700 5825 х 2000 х 1660
16К30Ф3       6210 х 2100 х 1990
1А751Ф3     16440 4330 x 4330 x 3630
1713     5000 2910 х 1450 х 2060
1286-6     35500 4790 х 5020 х 4870
165     11800 11380 х 2200 х 1770
1Л532     16000 7075 х 5490 х 5100
Rambler's Top100
раскрутка сайта и реклама в интернете — Eggo