Новые станки
Станки
Кузнечно-прессовое оборудование


Восстановленные станки
Долбежные станки
Заточные станки
Зубообрабатывающие станки
Кузнечно прессовое оборудование
Протяжные станки
Расточные станки
Сверлильно-расточные станки
Сверлильные станки
Строгальные станки
Токарные станки
Фрезерные станки
Шлифовальные станки


Импортные станки
Вертикальные револьверно-фрезерные станки
Вертикальные фрезерные станки с системой ЧПУ
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ, автоматической сменой инструмента, крестовым столом, поворотным механизмом и магазином на 20/24 инструмента
 

Новые станки

Станки

Модель Размер
обработки
Мощность,
кВт
Вес,
кг
Габариты,
мм
КЖ2532 20 - 200 22   2400 х 2645 х 4240
КЖ2534 200 23 19450 2500 х 2500 х 4720
КЖ2536 250 37 33000 2900 х 3100 х 5480
КД2536 250 40 32000 3470 х 3140 х 5940
К7538 100 - 630     5260 х 4830 х 9240
КЖ2538 320 45 51000 3100 х 3650 х 6150
К7039 700 / 1000 160 327000 6580 х 5840 х 10335
КБ7040 1000 / 800 160 352000 7520 х 5520 х 10335
КВ2535А 1000 х 1000 34,8 30300 3470 х 3140 х 5940
КД2535А 800 х 800 40 30800 3470 х 3140 х 5940
КВ2536 100 х 100 43,3 31400 3470 х 3140 х 5940
К4039А 4000 х 2240 132 250000 6360 х 5250 х 8950
КВ2540 1250 х 1250 75 77600 4310 х 3820 х 6575
К4040А 4500 х 2500 160 330000 6750 х 5320 х 9320
К4042 4700 х 2300 160 385300 7690 х 5460 х 9200
Rambler's Top100