Новые станки
Станки
Кузнечно-прессовое оборудование


Восстановленные станки
Долбежные станки
Заточные станки
Зубообрабатывающие станки
Кузнечно прессовое оборудование
Протяжные станки
Расточные станки
Сверлильно-расточные станки
Сверлильные станки
Строгальные станки
Токарные станки
Фрезерные станки
Шлифовальные станки


Импортные станки
Вертикальные револьверно-фрезерные станки
Вертикальные фрезерные станки с системой ЧПУ
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ, автоматической сменой инструмента, крестовым столом, поворотным механизмом и магазином на 20/24 инструмента
 

Новые станки

Станки

Модель Размер
обработки
Мощность,
кВт
Вес,
кг
Габариты,
мм
HACO-РRESSMASTER (Словакия) 2600…6000   2350 2126 х 900 х 1685
HACO-HDSY (Словакия) 3100…8000 4 2500 2200 х 1075 х 1820
ИР1330 80 11,8 9570 3000 х 1820 х 2945
ИР1330В 80 11,8 10000 3660 х 1820 х 2945
ИР1332 100 17 21000 4870 х 2400 х 3780
ИР1334 100 26,5 32400 3750 х 3450 х 4390
ИР1334А 100 26,5 34200 5260 х 3450 х 4390
ИВ2146 3,5 х 4000 10,07 9280 5300 х 2400 х 2420
ИВ2145 4,0 х 3200 10,07 7800 4500 х 2400 х 2420
ИВ2143 5,0 х 2000 10,07 5580 3300 х 2400 х 2420
ИВ2144 4,5 х 2500 10,07 6380 3790 х 2400 х 2420
ИВ2142 6,0 х 1600   5230 2950 х 2400 х 2420
ИП2144 2020 4 2350 2126 х 900 х 1685
И1020 780 х 110   880 1200 х 780 х 1720
ИБ2213В 2 х 1250      
ИБ2216В 4 х 2000      
ИБ2219В 8 х 3150      
ИБ2220В 10 х 2000 1,7 - 12 850 - 7200 2500 х 4040 х 2095
ИБ2222В 16 х 2000      
ИВ2224 25 х 3150   5400 7650 х 2430 х 3700
ИВ2424А 25 х 3150 37 29800 9550 х 4650 х 2880
ИВ2424Ф1 28 х 2500 37 27100 8900 х 4650 х 2880
ИВ2426Ф1 30 х 3150 66 45000 9100 х 4500 х 3320
ИБ3129 75 х 75 х 9 - 28 х 28 х 3 4,2 - 7,1 2025 1100 х 1500 х 1650
НД3312Б 1,6 х 1000 2,2 740 1500 х 1760 х 1110
НД3314Г 2,5 х 1600 3,2 2040 2300 х 2000 х 1475
НК3416 4,0 х 2000 5,6 3200 2610 х 2050 х 1510
НД3316Г 4,0 х 2000 5,6 3270 2850 х 2100 х 1500
НК3418 6,3 х 2000 8,5 4300 2760 х 2050 х 1620
НГМ 6,3 6,3 х 2000 8,5 4000 2947 х 1495 х 2066
Н3418А 6,3 х 3150 11,8 5300 4140 х 1530 х 2090
НК3421 12,0 х 2000 17 9000 3040 х 2435 х 1625
Н3121 12,0 х 2000 17 9000 3040 х 2435 х 1625
НГ13 13,0 х 2000 20 7000 3100 х 2000 х 2250
Н478 (НГ-16) 16,0 х 2200 30 11000 3150 х 2275 х 2350
HN3150/16 (Словакия) 16,0 х 3150 30 16000 4140 х 2570 х 2080
HN3150/20 (Словакия) 20,0 х 3150 45 19000 4140 х 2570 х 2080
EXTREMA30 (Италия) 30,0 х 3050 110 55000 4100 х 3150 х 3300
GH 20/4 (Италия) 4,0 х 2000      
GH 30/6 (Италия) 6,0 х 3000      
GH 20/6 (Италия) 6,0 х 2000 1,1 4600 2850 х 1900 х 1700
GHM 20/8 (Италия) 8,0 х 2000      
HN (Чехия) 20,0 х 3150      
СМЖ-172Б ? круга 40 3 530 1100 х 430 х 790
НГ5222 16 / ? 50 5 2500 2000 х 800 х 1750
НГ5223 4,8 / ? 50 4,8 2500 1800 х 1700 х 1865
НК4516 3,2 1,1 120 265 х 185 х 1135
Н4518 6,3 3,3 2092 2250 х 685 х 1830
НГ1430 ? круга 50      
НВ1429 ? круга 50 4,8 2100 1530 х 990 х 1865
НВ1432 ? круга 67 11,8 5400 2050 х 1750 х 2445
Н1538 - / 6300 62 4100 1170 х 4100 х 4700
Н1726 10 - 40 / 21 1660 4070 х 1400 х 2970
Н2228 20 / 63 / 56 12,5 7590 3475 х 1460 х 1645
Н2230 36 / 100 / 90 18,5 1700 4000 х 4600 х 1900
НА2732 10 / 70 18,5 5800 4200 х 985 х 1900
Н2735 15 / 100 30 16400 4500 х 10000 х 1900
Н2732 70 / 10 х 600      
СА50УН 0,5, 3 х 120   85 1200 х 500 х 600
СА220Н 0,35, 3 х 2500   25 135 х 300 х 300
НЛ25 2,5 х 300   48 530 х 130 х 450
Н9122 80, ? круга 16   48 440 х 160 х 660
КД2118 360 х 280 0,8 670 820 х 990 х 1850
КД2019 360 х 280 0,75 670 820 х 990 х 1720
КД2122Г 420 х 280 1,7 1300 1060 х 990 х 1870
КД2322Г 500 х 380 1,79 1630 1120 х 1200 х 1960
КН2122Б 500 х 380 1,7 1550 825 х 1145 х 2180
КД2124К 500 х 340 2,7 2000 1180 х 1140 х 2295
КД2124М 630 х 460 3,54 2940 1170 х 1205 х 2450
КД2324К 500 х 340 2,5 2210 1385 х 1200 х 2410
КН2124Б 560 х 420 2,7 2000 1370 х 1100 х 2450
КИ2124 630 х 460 3,54 2940 1070 х 1205 х 2450
КД2126К        
КД2129        
КИ1426А 10 - 90   3450 1330 х 1460 х 2690
КИ2126А 10 - 90   3450 1330 х 1460 х 2690
КИ2326А 10 - 90   3545 1330 х 1720 х 2800
КИ1428А 10 - 100   6790 1530 х 1680 х 3150
КИ2128А 10 - 100   6275 1530 х 1680 х 3000
КИ2328А 10 - 100   6410 1830 х 1530 х 3100
К2130С 10 - 130 11 7300 1700 х 1840 х 2930
КЖ2532 20 - 200 22   2400 х 2645 х 4240
КЖ2534 200 23 19450 2500 х 2500 х 4720
КЖ2536 250 37 33000 2900 х 3100 х 5480
КД2536 250 40 32000 3470 х 3140 х 5940
К7538 100 - 630     5260 х 4830 х 9240
КЖ2538 320 45 51000 3100 х 3650 х 6150
К7039 700 / 1000 160 327000 6580 х 5840 х 10335
КБ7040 1000 / 800 160 352000 7520 х 5520 х 10335
КВ2535А 1000 х 1000 34,8 30300 3470 х 3140 х 5940
КД2535А 800 х 800 40 30800 3470 х 3140 х 5940
КВ2536 100 х 100 43,3 31400 3470 х 3140 х 5940
К4039А 4000 х 2240 132 250000 6360 х 5250 х 8950
КВ2540 1250 х 1250 75 77600 4310 х 3820 х 6575
К4040А 4500 х 2500 160 330000 6750 х 5320 х 9320
К4042 4700 х 2300 160 385300 7690 х 5460 х 9200
КР8334 400 х 400 6,3 5550 1760 х 1130 х 2600
КР8344 1250 х 1400 132 97000 4150 х 2950 х 6550
КР8342 1020 х 1180 56 52300 3282 х 2284 х 4306
КР8340 820 х 820 33,5 26000 2750 х 1590 х 3925
КР8338 630 х 630 28 13575 2214 х 1485 х 3610
КР8336 500 х 500 12 8425 1940 х 1240 х 2800
К8839 1400 х 1300 80 167000 5800 х 4100 х 7200
К8837 1000 х 1000 90 90000 5000 х 3800 х 5200
КБ8042 18 - 85 90   4850 х 3515 х 5570
КБ9534   26,5   3260 х 2970 х 5180
КА9536 1000 х 1000 43,3 31900 3470 х 3140 х 5940
КЖ9538   45 33000 3100 х 3650 х 6115
КА9540 1250 х 1250 75 79500 4310 х 3820 х 6980
КА9542 1600 х 1600 110 51000 4670 х 4670 х 8110
Ф31342 1000 х 1000 90 90000 5000 х 3800 х 6200
КБ0032 630 х 630 28 10660 2200 х 1495 х 3622
КВ0034 800 х 880 33,5 25000 2750 х 1650 х 3925
КП0036 1000 х 1000 56 40500 2400 х 2500 х 4200
КБ0038 1250 х 1250 63 85000 4150 х 2950 х ...
ПА3236Ф1 2000 х 2400 31,5 82000 9050 х 6500 х 6700
ПА3239Ф1 3600 х 2600 127 180000 10400 х 7500 х
П3038 3100 х 1700 128,8 105700 5840 х 5380 х 7160
П3448 2000 х 1600   107000 8800 х 6210 х 10000
П3046 5000 х 3000 572 780000 11700 х 16200 х 14550
П1035 630   54500 10100 х 6200 х 5800
ПБ1339 1000 х 2330 500 203000 16425 х 12705 х 6000
П6316А 320 х 300 3 430 715 х 1020 х 1240
П6320Б 500 х 380 4 1200 910 х 1450 х 2085
П6328Б 630 х 560 11 3700 1060 х 1800 х 2900
П6330Б 800 х 630 11 5500 1200 х 2090 х 3400
ПА6730   10,12 7300 2000 х 5450 х 4970
П6332Б 800 х 630 15 7400 1150 х 2090 х 3500
ПВ6334Б 1000 х 630 15 10900 1250 х 2170 х 3670
П6736   18,5 17000 6600 х 2330 х 2275
ПА6738   27,5 27340 3955 х 8330 х 3595
ДА5237   29,75 30500 5600 х 4700 х 8140
Rambler's Top100